
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Quantitat de residus generats segons tipologia (en tones)
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Rebuig | 25.166,85 | 64,26 | 25.854,69 | 60,08 |
| Recollida selectiva | 12.815,49 | 32,72 | 16.040,28 | 37,28 |
| Mobles i voluminosos (tractats) | 929,84 | 2,37 | 926,69 | 2,15 |
| Mobles i voluminosos | 252,91 | 0,65 | 209,19 | 0,49 |
| TOTAL | 39.165,09 | 100,00 | 43.030,85 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat