
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants per barris segons el padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Centre | 9032 | 9,31 | 9051 | 9,33 |
| Eixample | 41957 | 43,25 | 41643 | 42,92 |
| Est | 4729 | 4,87 | 4682 | 4,83 |
| Mas Xirgu | 18 | 0,02 | 19 | 0,02 |
| Montjuïc | 2733 | 2,82 | 2741 | 2,83 |
| Nord | 3792 | 3,91 | 3836 | 3,95 |
| Oest | 8911 | 9,18 | 8847 | 9,12 |
| Santa Eugènia | 16438 | 16,94 | 16274 | 16,77 |
| Sud | 9910 | 10,21 | 9925 | 10,23 |
| Desconeguts | - | - | - | - |
| TOTAL | 97520 | 100,00 | 97018 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants