
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge de vots a partits en les eleccions municipals
| 2011(*) | 2007 | 2003 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| PSC | 24,4 | 36,3 | 39,2 | 48,8 |
| CiU | 33,0 | 22,9 | 20,3 | 23,7 |
| PP | 12,2 | 9,3 | 10,7 | 9,6 |
| IC | 7,3 | 11,3 | 10,4 | 5,5 |
| ERC | 5,2 | 13,4 | 17,7 | 9,4 |
| CUP | 9,7 | (**) | (**) | (**) |
| Altres candidatures | 8,1 | 6,7 | 1,7 | 3,1 |
Càlcul: (**) El nombre de vots d'aquestes formacions, es comptabilitza per al càlcul de percentatges dins dels d'Altres candidatures, per no haver obtingut representació
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat i Ajuntament de Girona (*)