
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de centres d'ensenyament de règim general segons els nivells que imparteixen
| curs 2011-2012 | curs 2010-2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Exclusius Infantil | 21 | 33,87 | - - | - - |
| Infantil i Primària | 24 | 38,71 | - - | - - |
| Secundària | 7 | 11,29 | - - | - - |
| Infantil, Primària i Secundària | 8 | 12,90 | - - | - - |
| Educació Especial | 2 | 3,23 | - - | - - |
| TOTAL | 62 | 100,00 | - - | - - |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació