
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Mensuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge de persones demandants d'ocupació segons la seva formació respecte el total de demandants
| Abril 2013 | Març 2013 | Febrer 2013 | Gener 2013 | Desembre 0212 | Novembre 2012 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sense estudis | 2,41 | 2,37 | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 1,70 |
| Estudis primaris incomplets | 10,92 | 11,18 | 8,48 | 8,67 | 8,76 | 8,66 |
| Estudis primaris complets | 7,58 | 7,55 | 5,69 | 5,62 | 5,74 | 5,67 |
| Estudis secundaris i educació general | 83,12 | 83,38 | 62,59 | 62,04 | 61,53 | 61,52 |
| Estudis secundaris i formació professional | 7,36 | 7,21 | 5,44 | 5,54 | 5,36 | 5,44 |
| Tècnics i professionals superiors | 6,32 | 6,62 | 5,03 | 5,12 | 5,26 | 5,23 |
| Universitaris 1r cicle | 5,21 | 5,28 | 4,06 | 4,07 | 4,11 | 4,08 |
| Universitaris 2n i 3r cicle | 8,92 | 8,91 | 6,85 | 7,10 | 7,34 | 7,54 |
| Altres estudis post-secundaris | 0,22 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,17 |
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació