
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Mensuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Temperatura màxima diària (ºC)
| Dia | Abril 2013 | Març 2013 | Febrer 2013 | Gener 2013 | Desembre 2012 | Novembre 2012 » |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 21,7 | 10,1 | 9,4 | 19,7 |
| 2 | 20 | 17 | 14 | 14,4 | 13,3 | 21,7 |
| 3 | 17 | 18 | 14,2 | 15,5 | 17,5 | 20,3 |
| 4 | 14 | 14 | 15,6 | 15,5 | 15,8 | 22,2 |
| 5 | 9 | 13 | 18,7 | 21 | 15,9 | 19,6 |
| 6 | 13 | 13 | 14,7 | 20,6 | 14,1 | 16,9 |
| 7 | 17 | 19 | 10,1 | 20,5 | 13,9 | 17,8 |
| 8 | 16 | 21 | 7,6 | 17 | 14,8 | 18,7 |
| 9 | 21 | 21 | 12,7 | 10,3 | 13,5 | 19,3 |
| 10 | 19 | 21 | 13,8 | 16,5 | 12,6 | 19,7 |
| 11 | 25 | 20 | 12,4 | 15,9 | 9,4 | 16,5 |
| 12 | 24 | 16 | 15,5 | 14,1 | 10,5 | 18 |
| 13 | 22 | 8 | 16,1 | 10,3 | 15,1 | 16,2 |
| 14 | 24 | 11 | 18 | 12,1 | 15,9 | 17 |
| 15 | 23 | 14 | 15,8 | 11,2 | 19,1 | 20,6 |
| 16 | 28 | 15 | 12,3 | 10,5 | 18,4 | 16,1 |
| 17 | 28 | 16 | 12,5 | 12,9 | 17,4 | 16,9 |
| 18 | 26 | 18 | 12,4 | 11,8 | 16,6 | 15 |
| 19 | 18 | 17 | 13,7 | 15,7 | 13,2 | 18,6 |
| 20 | 20 | 16 | 18,4 | 14,7 | 15,8 | 18,8 |
| 21 | 20 | 19 | 14,1 | 12,3 | 16,1 | 17,8 |
| 22 | 21 | 20 | 8,3 | 14,2 | 14,2 | 17,7 |
| 23 | 21 | 18 | 9,5 | 9,5 | 20,6 | 20,1 |
| 24 | 19 | 16 | 7,2 | 12,7 | 16,8 | 19,6 |
| 25 | 17 | 20 | 11,1 | 17 | 12,6 | 18,4 |
| 26 | 20 | 17 | 12 | 14,2 | 17,4 | 17,6 |
| 27 | 13 | 12 | 11,5 | 12,4 | 16,3 | 11 |
| 28 | 9 | 19 | 9,2 | 16,4 | 17,8 | 9,1 |
| 29 | 12 | 22 | - - | 17,6 | 17,6 | 13,8 |
| 30 | 21 | 18 | - - | 20,2 | 16,3 | 13,4 |
| 31 | - - | 17 | - - | 22 | 15,2 | - - |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET)