
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Mensuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Precipitació diària total (mm)
| Abril 2013 | Març 2013 | Febrer 2013 | Gener 2013 | Desembre 2012 | Novembre 2012 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26,6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3,4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3,4 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1,2 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 1,6 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 0,2 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0,2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0,2 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | 19 | 0,6 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | 3 | 16 | 12 | 1 | 0 | 8 |
| 29 | 7,8 | 0 | - - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0,6 | 0 | - - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | - - |
Càlcul: Càlculs de l'Estació Meteorològica del Parc del Migdia (X485.137; Y4.646.925)
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de meteorologia (AEMET)